Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
1.Thông tin chung về Học viện
1.1.Tên trường, sứ mệnh, địa chỉ các trụ sở (Cơ sở đào tạo) và website
1.1.1. Tên trường: HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG (Tên tiếng Anh: POSTS AND TELECOMMUNICATIONS INSTITUTE OF TECHNOLOGY, viết tắt: PTIT)
CƠ SỞ ĐÀO TẠO PHÍA BẮC (BVH)
Km 10 Đường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội
ĐT: (04) 33528122, (04) 33512252; Fax: (04) 33829236
Website: http://ptit.edu.vn và http://tuyensinh.ptit.edu.vn
CƠ SỞ ĐÀO TẠO PHÍA NAM (BVS)
Số 11 Nguyễn Đình Chiểu, Phường ĐaKao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
ĐT: (08) 38297220; Fax: (08) 39105510
Website: http://ptithcm.edu.vn và http://tuyensinh.ptit.edu.vn
1.1.2. Giới thiệu về Học viện
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông là trường đại học công lập trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông bao gồm 2 Cơ sở đào tạo tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, các Viện nghiên cứu khoa học – chuyển giao công nghệ đầu ngành trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông.
Học viện là cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ có cơ cấu đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, trong đó tập trung vào lĩnh vực Viễn thông, Công nghệ thông tin và Truyền thông (ICT – luôn là thế mạnh của Học viện với 20 năm kinh nghiệm gắn kết chặt chẽ đào tạo với nghiên cứu khoa học và nhu cầu nguồn nhân lực của doanh nghiệp); có chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo, nghiên cứu khoa học tiên tiến; có đội ngũ cán bộ giảng dạy, nghiên cứu trình độ cao; có đội ngũ cán bộ quản lý chuyên nghiệp và đồng bộ; kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo với nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng, giữa khoa học và công nghệ để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và bồi dưỡng nhân tài khoa học, công nghệ; định hướng phát triển thành đại học nghiên cứu ngang tầm với các đại học có uy tín trong khu vực và trên thế giới.
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm cao; chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo về giáo dục và đào tạo, của Bộ Thông tin và Truyền thông về cơ cấu tổ chức và chuyên môn theo quy định của Chính phủ và phù hợp với pháp luật. Các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu, trung tâm bồi dưỡng đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn thuộc Học viện có quyền tự chủ cao, có tư cách pháp nhân được quy định trong Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học.
Sứ mạng
Là trường trọng điểm quốc gia trong lĩnh vực ICT, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài; nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và chuyển giao tri thức đa ngành, đa lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông; góp phần xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước; làm nòng cốt trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.
Tầm nhìn tới năm 2020
Trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng nghiên cứu, đa ngành, đa lĩnh vực có tính hội nhập cao, trong đó, một số khoa, viện nghiên cứu thuộc các lĩnh vực khoa học công nghệ cao như viễn thông, công nghệ thông tin đạt trình độ tiên tiến Châu Á.
“… PTIT kết nối tri thức và mang đến cho người học sự trưởng thành về nhân cách và năng lực”
1.2. Quy mô đào tạo
Nhóm ngành | Quy mô đào tạo hiện tại | |||
Đại học | CĐSP | |||
GD chính quy | GDTX | GD chính quy | GDTX | |
Nhóm ngành III(khối Kinh tế và QTKD) | NCS:5; CH:129; ĐH:2.595; CĐ:265 | ĐH:656 | ||
Nhóm ngành V(khối Kỹ thuật) | NCS:79; CH:338; ĐH: 6.607; CĐ: 367 | ĐH:506 | ||
Nhóm ngành VII(khối đa phương tiện) | ĐH: 1.462 |
1.3. Thông tin về tuyển sinh chính quy của 2 năm gần nhất
1.3.1. Phương thức tuyển sinh của 2 năm gần nhất:
Học viện sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2015, 2016 tại cụm thi do các trường đại học chủ trì để thực hiện xét tuyển.
1.3.2. Điểm trúng tuyển của 2 năm gần nhất
Nhóm ngành/ Ngành/ tổ hợp xét tuyểt | Năm tuyển sinh 2015 | Năm tuyển sinh 2016 | |||||||||||||||
Chỉ tiêu | Số trúng tuyển | Điểm TT | Chỉ tiêu | Số trúng tuyển | Điểm TT | ||||||||||||
Tổng | BVH | BVS | Tổng | BVH | BVS | BVH | BVS | Tổng | BVH | BVS | Tổng | BVH | BVS | BVH | BVS | ||
Nhóm ngành III | |||||||||||||||||
– Ngành 1: D340101 | 300 | 200 | 100 | 295 | 186 | 109 | 240 | 180 | 60 | 197 | 155 | 42 | |||||
Tổ hợp: A00 | 222 | 142 | 80 | 21,0 | 19,75 | 160 | 126 | 34 | 21,0 | 19,75 | |||||||
Tổ hợp: A01 | 31 | 14 | 17 | 21,0 | 19,75 | 16 | 11 | 5 | 21,0 | 19,75 | |||||||
Tổ hợp: D01 | 42 | 30 | 12 | 21,0 | 19,75 | 21 | 18 | 3 | 21,0 | 19,75 | |||||||
– Ngành 2: D340115 | 230 | 170 | 60 | 171 | 117 | 54 | 180 | 120 | 60 | 165 | 111 | 54 | |||||
Tổ hợp: A00 | 97 | 73 | 24 | 21,0 | 19,75 | 117 | 85 | 32 | 21,5 | 19,75 | |||||||
Tổ hợp: A01 | 30 | 14 | 16 | 21,0 | 19,75 | 21 | 9 | 12 | 21,5 | 19,75 | |||||||
Tổ hợp: D01 | 44 | 30 | 14 | 21,0 | 19,75 | 27 | 17 | 10 | 21,5 | 19,75 | |||||||
– Ngành 3: D340301 | 320 | 200 | 120 | 315 | 198 | 117 | 260 | 180 | 80 | 203 | 149 | 54 | |||||
Tổ hợp: A00 | 232 | 153 | 79 | 21,25 | 19,25 | 166 | 125 | 41 | 21,25 | 19,25 | |||||||
Tổ hợp: A01 | 32 | 13 | 19 | 21,25 | 19,25 | 10 | 7 | 3 | 21,25 | 19,25 | |||||||
Tổ hợp: D01 | 51 | 32 | 19 | 21,25 | 19,25 | 27 | 17 | 10 | 21,25 | 19,25 | |||||||
Nhóm ngành V | |||||||||||||||||
– Ngành 1: D520207 | 600 | 460 | 140 | 582 | 437 | 145 | 550 | 420 | 130 | 430 | 335 | 95 | |||||
Tổ hợp: A00 | 531 | 410 | 121 | 22,25 | 19,75 | 398 | 317 | 81 | 22,0 | 19,0 | |||||||
Tổ hợp: A01 | 51 | 27 | 24 | 22,25 | 19,75 | 32 | 18 | 14 | 22,0 | 19,0 | |||||||
– Ngành 2: D510301 | 350 | 220 | 130 | 329 | 216 | 113 | 330 | 210 | 120 | 337 | 227 | 110 | |||||
Tổ hợp: A00 | 287 | 197 | 90 | 21,75 | 19,25 | 306 | 207 | 99 | 21,75 | 19,0 | |||||||
Tổ hợp: A01 | 42 | 19 | 23 | 21,75 | 19,25 | 31 | 20 | 11 | 21,75 | 19,0 | |||||||
– Ngành 3: D480201 | 880 | 680 | 200 | 802 | 604 | 198 | 800 | 620 | 180 | 576 | 401 | 175 | |||||
Tổ hợp: A00 | 720 | 550 | 170 | 23,75 | 21,00 | 513 | 364 | 149 | 23,75 | 20,5 | |||||||
Tổ hợp: A01 | 82 | 54 | 28 | 23,75 | 21,00 | 63 | 37 | 26 | 23,75 | 20,5 | |||||||
– Ngành 4: D480299 | 270 | 200 | 70 | 257 | 187 | 70 | 270 | 200 | 70 | 236 | 175 | 61 | |||||
Tổ hợp: A00 | 225 | 170 | 55 | 23,00 | 20,00 | 205 | 158 | 47 | 23,00 | 20,00 | |||||||
Tổ hợp: A01 | 32 | 17 | 15 | 23,00 | 20,00 | 31 | 17 | 14 | 23,00 | 20,00 | |||||||
Nhóm ngành VII | |||||||||||||||||
– Ngành 5: D480203 | 450 | 320 | 130 | 389 | 257 | 132 | 290 | 210 | 80 | 242 | 170 | 72 | |||||
Tổ hợp: A00 | 289 | 207 | 82 | 22,5 | 20,25 | 164 | 132 | 32 | 22,5 | 19,75 | |||||||
Tổ hợp: A01 | 68 | 33 | 35 | 22,5 | 20,25 | 55 | 29 | 26 | 22,5 | 19,75 | |||||||
Tổ hợp: D01 | 32 | 17 | 15 | 22,5 | 20,25 | 23 | 9 | 14 | 22,5 | 19,75 | |||||||
– Ngành 1: D320104 | 80 | 80 | 0 | 84 | 84 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | |||
Tổ hợp: A00 | 63 | 63 | 22,0 | 39 | 39 | 22,25 | |||||||||||
Tổ hợp: A01 | 10 | 10 | 22,0 | 10 | 10 | 22,25 | |||||||||||
Tổ hợp: D01 | 11 | 11 | 22,0 | 11 | 11 | 22,25 | |||||||||||
Tổng | 3400 | 2450 | 950 | 3224 | 2286 | 938 | 3000 | 2220 | 780 | 2446 | 1783 | 663 |
2.Các thông tin tuyển sinh năm 2017
2.1. Đối tượng tuyển sinh: Các thí sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp (người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải có chứng chỉ công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT); và tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2017 với các bài thi/môn theo tổ hợp tương ứng các ngành của Học viện.
2.2. Phạm vi tuyển sinh: Học viện tuyển sinh trên phạm vi cả nước.
2.3. Phương thức xét tuyển:
2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh:
Tổng chỉ tiêu là 3.050 trong đó dự kiến phân bổ như sau:
2.4.1. CƠ SỞ ĐÀO TẠO PHÍA BẮC (Mã trường: BVH)
Địa chỉ: Km10 Đường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội
TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển |
Trình độ đại học | 2.320 | |||
1 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | 52520207 | 400 | Toán, Lý, Hóa (Khối A cũ);Toán, Lý, Anh (Khối A1 cũ). |
2 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 52510301 | 250 | |
3 | Công nghệ thông tin | 52480201 | 620 | |
4 | An toàn thông tin | 52480299 | 200 | |
5 | Công nghệ đa phương tiện | 52480203 | 220 | Toán, Lý, Hóa (Khối A cũ);Toán, Lý, Anh (Khối A1 cũ);
Toán, Văn, Anh (Khối D1 cũ). |
6 | Quản trị kinh doanh | 52340101 | 180 | |
7 | Marketing | 52340115 | 160 | |
8 | Kế toán | 52340301 | 190 | |
9 | Truyền thông đa phương tiện | 52320104 | 100 |
2.4.2. CƠ SỞ ĐÀO TẠO PHÍA NAM (Mã trường: BVS)
Địa chỉ: Số 11 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển |
Trình độ đại học | 730 | |||
1 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | 52520207 | 120 | Toán, Lý, Hóa (Khối A cũ);Toán, Lý, Anh (Khối A1 cũ). |
2 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 52510301 | 120 | |
3 | Công nghệ thông tin | 52480201 | 170 | |
4 | An toàn thông tin | 52480299 | 70 | |
5 | Công nghệ đa phương tiện | 52480203 | 70 | Toán, Lý, Hóa (Khối A cũ);Toán, Lý, Anh (Khối A1 cũ);
Toán, Văn, Anh (Khối D1 cũ). |
6 | Quản trị kinh doanh | 52340101 | 60 | |
7 | Marketing | 52340115 | 60 | |
8 | Kế toán | 52340301 | 60 |
2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:
2.6. Các thông tin quan trọng khi thí sinh đăng ký xét tuyển vào Học viện:
a.Chính sách học bổng:
Năm 2017, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tiếp tục duy trì và áp dụng chính sách học bổng miễn, giảm từ 50% đến 100% học phí trong năm học đầu tiên cho các thí sinh có kết quả thi THPT quốc gia cao. Cụ thể:
b.Nguyên tắc xét tuyển:
c.Học viện không sử dụng kết quả miễn thi bài thi môn ngoại ngữ, không sử dụng tiêu chí phụ để xét tuyển.
2.7. Tổ chức tuyển sinh:
TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển |
1 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | 52520207 | A00, A01 |
2 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 52510301 | A00, A01 |
3 | Công nghệ thông tin | 52480201 | A00, A01 |
4 | An toàn thông tin | 52480299 | A00, A01 |
5 | Quản trị kinh doanh | 52340101 | A00, A01, D01 |
6 | Marketing | 52340115 | A00, A01, D01 |
7 | Kế toán | 52340301 | A00, A01, D01 |
8 | Công nghệ đa phương tiện | 52480203 | A00, A01, D01 |
9 | Truyền thông đa phương tiện | 52320104 | A00, A01, D01 |
Ghi chú:
2.8. Chính sách ưu tiên:
2.9. Lệ phí xét tuyển: theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
2.10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy:
2.11. Các nội dung khác:
3. Thông tin về các Điều kiện đảm bảo chất lượng chính
(Thông tin chi tiết và các nội dung khác theo file đính kèm: Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2017)
2491 lượt xem