Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
I. Các thông tin chung về chương trình
– Nội dung chính: Hỗ trợ cho việc đào tạo, nghiên cứu trong chương trình học bổng tài năng Samsung năm 2019 (Samsung Talented Program – STP 2019);
– Thời gian thực hiện: 01/01/2019 – 31/12/2019;
– Địa điểm thực hiện: Cơ sở Đào tạo Hà Nội – Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông;
– Mục tiêu:
+ Tạo điều kiện cho nghiên cứu viên, giảng viên, sinh viên Học viện được tiếp cận công nghệ tiên tiến trên thế giới, đồng thời nâng cao chất lượng và điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập;
+ Nâng cao năng lực tìm việc của sinh viên Học viện, góp phần khẳng định được thương hiệu của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông;
+ Góp phần rút ngắn khoảng cách về công nghệ với các nước trong khu vực thông qua việc hợp tác các dự án nghiên cứu và phát triển chung giữa hai bên, qua đó góp phần vào sự phát triển của ngành Công nghệ thông tin và Truyền thông nói chung và lĩnh vực đào tạo, phát triển nguồn nhân lực ICT nói riêng.
II. Cách thức thực hiện
STT | Nội dung hoạt động | Thời gian thực hiện |
I | Sinh viên STP | |
1 | Hướng dẫn đồ án tốt nghiệp và khen thưởng sinh viên thực tập | |
II | Tổ chức lớp học Ứng dụng thuật toán | |
1 | Algorithms (15 lớp) cho sinh viên của Học viện (bao gồm cả các sinh viên nhận học bổng STP | Cả năm |
III | Tổ chức sự kiện, hỗ trợ hoạt động hợp tác quốc tế với Samsung | |
IV | Hệ thống luyện tập và chấm thi lập trình tự động | |
1 | Duy trì trang luyện tập trực tuyến http://www/spojcom.com/PTIT | Cả năm |
2 | Phát triển kho đề bài tương đương chuẩn bài thi Samsung | Cả năm |
3 | Tài trợ cuộc thi ACM/ICPC PTIT, hỗ trợ luyện thi | Tháng 1 – tháng 7 |
4 | Hỗ trợ hoạt động CLB IT (thảo luận chuyên đề) | Cả năm |
V | Bảo dưỡng, vận hành phòng Lab | Cả năm |
VI | Truyền thông | |
1 | Hội thảo giới thiệu tuyển dụng, học bổng, tuyển dụng,… | Tháng 3, tháng 10 |
2 | Quảng bá ngày Open Day | Tháng 4, tháng 11 |
3 | Truyền thông các chương trình của Samsung | Cả năm |
VI | Thúc đẩy chương trình hợp tác, nghiên cứu chung (cả sinh viên, giảng viên, nghiên cứu viên, hội thảo,…) | Cả năm |
VII | Chi phí Ban quản lý dự án | Cả năm |
1235 lượt xem